Adept vs Scribe
2つのAIツールの機能・価格・特徴を詳しく比較します。
| 項目 | Adept | Scribe |
|---|---|---|
| 料金タイプ | 有料 | 無料+有料(月額 $25 から) |
| 韓国語対応 | 非対応 | 部分対応 |
| プラットフォーム | Web, API | Web, Chrome Extension, Windows, macOS |
| オープンソース | 非対応 | 非対応 |
| API 提供 | 提供 | - |
| SDK | 提供 | - |
| LLMベース | 対応 | - |
| マルチモーダル | 対応 | - |
| AIモデル | ACT | GPT, Claude, ScribeAgent |
| GitHub Stars | 411 | - |
| 開発元 | Adept AI Labs | Scribe |
| カテゴリ | 生産性・自動化 | 生産性・自動化 |
| 詳細 | 見る | 見る |
Adept の主な機能
- ACT-1 액션 트랜스포머 (UI 기반 소프트웨어 직접 제어)
- 멀티모달 시각 언어 모델 Fuyu
- API 불필요 UI 자동화 (구형 시스템 포함)
- AWL 기반 소프트웨어 워크플로우 제어
- 자가 수정 워크플로우
Scribe の主な機能
- 화면 조작 자동 캡처와 단계별 가이드 생성
- Magic Edit 기반 설명 정리와 중복 단계 병합
- PDF·Word 문서 가져오기
- Scribe MCP로 AI 도구와 연결
- 웹페이지 안에 가이드 고정
- 승인 워크플로우와 브랜드 관리