Devin vs Open Code Review
2つのAIツールの機能・価格・特徴を詳しく比較します。
| 項目 | Devin | Open Code Review |
|---|---|---|
| 料金タイプ | 無料+有料(月額 $20 から) | 無料 |
| 韓国語対応 | 部分対応 | 非対応 |
| プラットフォーム | Web, Desktop, CLI | Linux, macOS, Windows, GitHub Actions, GitLab CI, Gerrit, Visual Studio Code |
| オープンソース | 非対応 | 対応 |
| API 提供 | 提供 | - |
| SDK | 提供 | - |
| LLMベース | 対応 | - |
| マルチモーダル | 対応 | - |
| AIモデル | Cognition Proprietary Model | OpenAI-compatible models, Anthropic models, Google Gemini, Amazon Bedrock models, Azure OpenAI models |
| GitHub Stars | - | 22.0K |
| 開発元 | Cognition AI | Alibaba Group |
| カテゴリ | 開発ツール | 開発ツール |
| 詳細 | 見る | 見る |
Devin の主な機能
- Interactive Planning: 실행 전 계획서 제시 및 사용자 승인
- Devin Wiki: 코드베이스 자동 분석·아키텍처 문서 생성
- 샌드박스 기반 터미널·에디터·브라우저 직접 제어
- UI 목업(이미지/Figma) 및 화면 녹화 영상 이해
- 멀티 에이전트 병렬 세션 지원
- Slack·Linear·MCP 통합 및 DeepWiki 접근
Open Code Review の主な機能
- Git diff, 커밋, 브랜치 및 전체 파일 리뷰
- 줄 단위의 정밀한 리뷰 댓글 생성
- 결정론적 파일 선택 및 파일 묶음 처리
- 내장 및 사용자 정의 리뷰 규칙
- 저장소 문맥 검색과 에이전트 기반 분석
- CI/CD 통합