GPT-6 Luna vs i-have-adhd
2つのAIツールの機能・価格・特徴を詳しく比較します。
| 項目 | GPT-6 Luna | i-have-adhd |
|---|---|---|
| 料金タイプ | 有料 | 無料 |
| 韓国語対応 | 非対応 | 非対応 |
| プラットフォーム | - | Claude Code, OpenAI Codex, Gemini CLI, GitHub Copilot, Cursor, Zed |
| オープンソース | 非対応 | 対応 |
| API 提供 | 提供 | - |
| SDK | - | - |
| LLMベース | - | - |
| マルチモーダル | - | - |
| AIモデル | - | - |
| GitHub Stars | - | 27.4K |
| 開発元 | - | - |
| カテゴリ | 開発ツール | 開発ツール |
| 詳細 | 見る | 見る |
i-have-adhd の主な機能
- 답변과 다음 행동을 먼저 제시
- 다단계 작업을 번호 목록으로 구성
- 진행 상태를 매 턴 재표시
- 구체적인 시간 추정 제공
- 오류를 위치·원인·해결책 중심으로 설명
- 불필요한 서론과 맺음말 억제