i-have-adhd vs Sourcebot
2つのAIツールの機能・価格・特徴を詳しく比較します。
| 項目 | i-have-adhd | Sourcebot |
|---|---|---|
| 料金タイプ | 無料 | 無料+有料(月額 $0 から) |
| 韓国語対応 | 非対応 | 非対応 |
| プラットフォーム | Claude Code, OpenAI Codex, Gemini CLI, GitHub Copilot, Cursor, Zed | Web, Docker, Kubernetes |
| オープンソース | 対応 | 非対応 |
| API 提供 | - | 提供 |
| SDK | - | - |
| LLMベース | - | 対応 |
| マルチモーダル | - | - |
| AIモデル | - | OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Mistral, DeepSeek, Amazon Bedrock, Azure OpenAI, xAI Grok, Ollama |
| GitHub Stars | 27.4K | 3.5K |
| 開発元 | - | Taqla, Inc. |
| カテゴリ | 開発ツール | 開発ツール |
| 詳細 | 見る | 見る |
i-have-adhd の主な機能
- 답변과 다음 행동을 먼저 제시
- 다단계 작업을 번호 목록으로 구성
- 진행 상태를 매 턴 재표시
- 구체적인 시간 추정 제공
- 오류를 위치·원인·해결책 중심으로 설명
- 불필요한 서론과 맺음말 억제
Sourcebot の主な機能
- Zoekt 기반 고속 정규식 코드 검색
- 인용구 포함 Ask Sourcebot (에이전트 자연어 검색)
- MCP(Model Context Protocol) 서버 지원
- GitHub·GitLab 권한 동기화 및 SSO
- BYOK(자체 LLM 키) 지원으로 보안 강화
- 실시간 스트리밍 검색 결과 제공