i-have-adhd vs Sourcegraph Cody
2つのAIツールの機能・価格・特徴を詳しく比較します。
| 項目 | i-have-adhd | Sourcegraph Cody |
|---|---|---|
| 料金タイプ | 無料 | 料金は問い合わせ |
| 韓国語対応 | 非対応 | 非対応 |
| プラットフォーム | Claude Code, OpenAI Codex, Gemini CLI, GitHub Copilot, Cursor, Zed | VS Code, JetBrains (IntelliJ, PyCharm, etc.), Neovim, Web, Desktop |
| オープンソース | 対応 | 対応 |
| API 提供 | - | 提供 |
| SDK | - | 提供 |
| LLMベース | - | 対応 |
| マルチモーダル | - | 対応 |
| AIモデル | - | - |
| GitHub Stars | 27.4K | 5 |
| 開発元 | - | Sourcegraph |
| カテゴリ | 開発ツール | 開発ツール |
| 詳細 | 見る | 見る |
i-have-adhd の主な機能
- 답변과 다음 행동을 먼저 제시
- 다단계 작업을 번호 목록으로 구성
- 진행 상태를 매 턴 재표시
- 구체적인 시간 추정 제공
- 오류를 위치·원인·해결책 중심으로 설명
- 불필요한 서론과 맺음말 억제
Sourcegraph Cody の主な機能
- 코드베이스 전역 검색과 코드 이해
- Deep Search 기반 코드 조사
- 정량 집계가 가능한 Deep Search 답변
- MCP 도구와 에이전트 컨텍스트 수집
- 스마트 hover 요약
- 기업용 RBAC와 관리 권한 분리