i-have-adhd vs Superset
2つのAIツールの機能・価格・特徴を詳しく比較します。
| 項目 | i-have-adhd | Superset |
|---|---|---|
| 料金タイプ | 無料 | 無料+有料(月額 $15 から) |
| 韓国語対応 | 非対応 | 非対応 |
| プラットフォーム | Claude Code, OpenAI Codex, Gemini CLI, GitHub Copilot, Cursor, Zed | macOS, Linux |
| オープンソース | 対応 | 非対応 |
| API 提供 | - | - |
| SDK | - | - |
| LLMベース | - | - |
| マルチモーダル | - | - |
| AIモデル | - | Claude, GPT |
| GitHub Stars | 27.4K | 13.8K |
| 開発元 | - | Superset |
| カテゴリ | 開発ツール | 開発ツール |
| 詳細 | 見る | 見る |
i-have-adhd の主な機能
- 답변과 다음 행동을 먼저 제시
- 다단계 작업을 번호 목록으로 구성
- 진행 상태를 매 턴 재표시
- 구체적인 시간 추정 제공
- 오류를 위치·원인·해결책 중심으로 설명
- 불필요한 서론과 맺음말 억제
Superset の主な機能
- 병렬 에이전트 오케스트레이션
- Git worktree 격리
- 내장 Diff 뷰어 및 채팅
- 로컬 우선(Local-first) 아키텍처
- MCP (Model Context Protocol) 툴링
- 인앱 브라우저 및 포트 프리뷰