MultiOn vs OpenWork
2つのAIツールの機能・価格・特徴を詳しく比較します。
| 項目 | MultiOn | OpenWork |
|---|---|---|
| 料金タイプ | 無料+有料(月額 $20 から) | 無料+有料(月額 $10 から) |
| 韓国語対応 | 対応 | 非対応 |
| プラットフォーム | Web, API, Desktop | macOS, Windows, Linux, Web browser |
| オープンソース | 非対応 | 非対応 |
| API 提供 | 提供 | - |
| SDK | 提供 | - |
| LLMベース | 対応 | - |
| マルチモーダル | 対応 | - |
| AIモデル | GPT, Claude, Proprietary Action Models | OpenAI models, Anthropic Claude models, Google Gemini models, Mistral, Local models |
| GitHub Stars | - | 23.4K |
| 開発元 | MultiOn Inc. | Different AI, Inc. d/b/a OpenWork |
| カテゴリ | 生産性・自動化 | 生産性・自動化 |
| 詳細 | 見る | 見る |
MultiOn の主な機能
- 자연어 명령으로 웹 클릭·입력·결제 실행
- 자가 치유(Self-healing) 워크플로우
- 개발자용 Agent API 및 Retrieve API
- 모바일 앱 내 앱 제어(접근성 API 활용, AGI-0)
- 세션 간 기억 유지(Memory Stack)
OpenWork の主な機能
- 50개 이상 LLM 제공업체 및 로컬 모델 지원
- macOS·Windows·Linux용 로컬 우선 데스크톱 앱
- 파일과 도구를 대상으로 하는 자연어 AI 에이전트 작업
- 브라우저 자동화 및 업무 워크플로 실행
- 스킬·MCP 서버·플러그인·모델 설정 공유
- OpenWork Connect 조직용 MCP 게이트웨이